STUDIA DZIENNE
| Lp. | K i e r u n e k /specjalność | Liczba kandydatów na 1 miejsce | Przyjęto ogółem |
| 1. | Biologia | 4,3 | 123 |
| 2. | Biologia - MU | 1,0 | 144 |
| 3. | Ochrona środowiska | 3,2 | 122 |
| 4. | Ochrona środowiska - MU | 0,6 | 64 |
| 5. | Biotechnologia | 4,4 | 122 |
| 6. | Chemia | 1,2 | 107 |
| 7. | Chemia środowiska | 1,1 | 50 |
| 8. | Edukacja techniczno-informatyczna | 3,6 | 180 |
| Filologia, specjalność: | |||
| 9. | Angielska | 4,1 | 51 |
| 10. | Angielska - pr. tłum. - j. niemiecki | 10,5 | 29 |
| 11. | Angielska - pr. tłum. - j. arabski | 8,5 | 32 |
| 12. | Kultura i literatura brytyjska i amerykańska | 7,3 | 29 |
| 13. | Kultura i literatura brytyjska i ameryk. (Rybnik) | 3,4 | 18 |
| 14. | Angielska MU | 2,3 | 128 |
| 15. | Germańska | 4,8 | 60 |
| 16. | Kult. i lit. krajów niemieckiego obszaru język. | 2,3 | 54 |
| 17. | Romańska | 2,0 | 31 |
| 18. | Romańska MU | 1,0 | 49 |
| 19. | Język francuski | 3,0 | 34 |
| 20. | Język francuski (Rybnik) | 1,9 | 21 |
| 21. | Język francuski MU | 0,9 | 23 |
| 22. | Język hiszpański | 15,4 | 29 |
| 23. | Język hiszpański MU | 0,9 | 23 |
| 24. | Włoska | 2,6 | 31 |
| 25. | Włoska MU | 0,8 | 38 |
| 26. | Rosyjska | 4,0 | 31 |
| 27. | Języki wschodniosłowiańskie | 2,7 | 29 |
| 28. | Języki wschodniosłowiańskie MU | 1,3 | 33 |
| 29. | Język rosyjski od podstaw | 5,1 | 62 |
| 30. | Język rosyjski od podstaw MU | 1,1 | 27 |
| 31. | Słowiańska | 3,7 | 111 |
| 32. | Słowiańska - MU | 0,6 | 39 |
| 33. | Klasyczna | 4,0 | 58 |
| 34. | Filologia polska | 2,3 | 299 |
| 35. | Filologia polska (Rybnik) | 1,6 | 80 |
| 36. | Filologia polska - MU | 0,7 | 63 |
| 37. | Fizyka 3-l + MU | ||
| Medyczna | 2,9 | 47 | |
| Medyczna MU | 0,4 | 11 | |
| Informatyczna | 1,7 | 32 | |
| Informatyczna MU | 1,0 | 26 | |
| Informatyczna - Jastrzębie | 1,6 | 40 | |
| 38. | Fizyka - ekonofizyka | ||
| Katowice | 1,5 | 42 | |
| Jastrzębie | 0,5 | 35 | |
| 39. | Ekonofizyka - MU | 0,4 | 10 |
| 40. | Fizyka 5-l. | 1,4 | 131 |
| 41. | Fizyka -specjalność: nauczycielska fizyka z chemią | 1,2 | 47 |
| 42. | Fizyka - specjalność: nauczycielska fizyka z informatyką | 1,3 | 48 |
| 43. | Filozofia | 9,2 | 128 |
| 44. | Filozofia (Rybnik) | 4,8 | 35 |
| 45. | Filozofia - MU | 0,7 | 20 |
| 46. | Geografia | 6,0 | 124 |
| 47. | Geografia MU | 0,8 | 124 |
| 48. | Geologia | 3,9 | 158 |
| 49. | Geologia MU | 0,8 | 75 |
| 50. | Geologia - specjalność: geofizyka | 1,4 | 74 |
| 51. | Historia | 5,1 | 132 |
| 52. | Historia (Rybnik) | 3,0 | 30 |
| 53. | Historia - MU | 0,8 | 24 |
| 54. | Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo | 2,2 | 78 |
| 55. | Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo MU | 1,0 | 73 |
| 56. | Informatyka | 2,7 | 103 |
| 57. | Informatyka MU | 0,9 | 95 |
| 58. | Informatyka (M-F-Ch) | 2,4 | 77 |
| 59. | Kulturoznawstwo | 5,7 | 107 |
| 60. | Kolegium J. Biznesu specjalność: j. handlowy | ||
| - j. angielski | 5,4 | 111 | |
| - j. rosyjski (zaawansowany) | 2,0 | 25 | |
| - j. rosyjski (dla początkujacych) | 3,3 | 45 | |
| 61. | Matematyka | 2,0 | 182 |
| 62. | MISH | 5,1 | 28 |
| 63. | MISM-P | 2,4 | 25 |
| 64. | Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej | 2,8 | 30 |
| 65. | Politologia | 8,1 | 161 |
| 66. | Politologia (Rybnik) | 4,0 | 70 |
| 67. | Politologia MU | 1,3 | 65 |
| 68. | Politologia - MSzNP | 0,8 | 32 |
| 69. | Prawo | 5,4 | 289 |
| 70. | Pedagogika | 23,2 | 108 |
| 71. | Psychologia | 11,2 | 154 |
| 72. | Real. obr. film., telewizyjnego i fotografia | 7,4 | 7 |
| 73. | Real. obr. film., telewizyjnego i fotografia MU | 0,8 | 7 |
| 74. | Reżyseria | 8,1 | 8 |
| 75. | Socjologia 3-l. specjalność: praca socjalna | 4,8 | 33 |
| 76. | Socjologia 3-l. specjalność: reklama kom.społ.) | 8,6 | 32 |
| 77. | Socjologia MU | 0,9 | 61 |
| 78. | Socjologia MU (dla WSZiNS Tychy) | 1,5 | 116 |
| 79. | Socjologia 5-l. | 12,1 | 76 |
| 80. | Socjologia (Rybnik) | 4,3 | 50 |
| 81. | Teologia | ||
| Pastoralna | 0,9 | 44 | |
| Nauczycielska | 1,9 | 70 | |
| Ogólna | 2,4 | 64 | |
| 82. | Zarządzanie i marketing | 10,1 | 97 |
| 83. | Zarządzanie i marketing MU | 1,2 | 134 |
| Razem Katowice | 4,0 | 6 474 | |
| Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji | |||
| 84. | Etnologia | 2,9 | 61 |
| 85. | Pedagogika | 8,2 | 57 |
| 86. | Pedagogika | ||
| Cieszyn | 2,0 | 50 | |
| Jastrzębie | 4,5 | 53 | |
| 87. | Pedagogika MU | 1,6 | 55 |
| 88. | Pedagogika, specjalność: | ||
| Animacja społeczno-kulturalna | 3,4 | 63 | |
| Edukacja filozoficzno-społeczna | 1,6 | 33 | |
| Edukacja religijna | 2,3 | 33 | |
| Wydział Artystyczny | |||
| 89. | Eduk. artyst. w zakresie sztuki muzycznej (Z) | 0,9 | 24 |
| 90. | Eduk. artyst. w zakresie sztuki muzycznej (M) | 1,1 | 16 |
| 91. | Eduk. artyst. w zakresie sztuki muzycznej (MU) | 0,6 | 11 |
| 92. | Instrumentalistyka (Z) | 1,5 | 7 |
| 93. | Grafika (M) | 7,7 | 19 |
| 94. | Eduk. artyst. w zakresie sztuk plastycznych | 4,3 | 55 |
| Razem Cieszyn | 3,7 | 537 | |
| Ogółem Uczelnia | 3,9 | 7 011 | |
STUDIA ZAOCZNE
| Lp. | K i e r u n e k | Liczba kandydatów na 1 miejsce | Przyjęto ogółem |
| 1. | Administracja | 1,0 | 490 |
| 2. | Administracja (MU) | 0,8 | 731 |
| 3. | Biologia | 1,1 | 127 |
| 4. | Biotechnologia | 1,1 | 97 |
| 5. | Edukacja techniczno-informatyczna | 0,4 | 65 |
| 6. | Filologia, specjalność: | ||
| Angielska (MU) | 2,8 | 153 | |
| Angielska (MU), progr. j. angielski | 2,6 | 45 | |
| Germańska (MU), (nauczycielska) | 1,2 | 77 | |
| Germańska (MU), (translatoryka) | 1,1 | 39 | |
| Romańska (MU) | 0,7 | 16 | |
| Język rosyjski od podstaw | 1,0 | 50 | |
| Języki wschodniosłowiańskie | 1,0 | 24 | |
| Tłumacz języka rosyjskiego (MU)** | 0,0 | 0 | |
| Język hiszpański | 1,2 | 24 | |
| 7. | Filologia polska | 1,4 | 92 |
| 8. | Filologia polska (MU) | 0,9 | 45 |
| 9. | Filozofia | 0,7 | 80 |
| 10. | Filozofia (Rybnik) | 1,0 | 30 |
| 11. | Geografia | 1,0 | 167 |
| 12. | Geografia (MU) | 0,4 | 56 |
| 13. | Geologia (MU)* | 0,0 | 0 |
| 14. | Historia | 1,0 | 147 |
| 15. | Historia (Rybnik) | 1,7 | 51 |
| 16. | Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo | 0,8 | 42 |
| 17. | Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (MU) | 1,3 | 33 |
| 18. | Informatyka | 0,9 | 82 |
| 19. | Informatyka (MU) | 1,6 | 122 |
| 20. | informatyka M-F-Ch | 1,2 | 53 |
| 21. | Kulturoznawstwo | 1,3 | 96 |
| 22. | Kolegium J. Biznesu, specjalność: język handlowy | ||
| Język angielski | 2,4 | 85 | |
| Język rosyjski od podstaw | 1,5 | 34 | |
| 23. | Matematyka | 0,4 | 31 |
| 24. | Matematyka (MU) | 0,7 | 56 |
| 25. | Ochrona środowiska | 0,7 | 63 |
| 26. | Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej | 1,2 | 107 |
| 27. | Politologia | 1,0 | 419 |
| 28. | Politologia (MU) | 1,2 | 186 |
| 29. | Prawo (limit zwiększony o 150 miejsc) | 1,3 | 764 |
| 30. | Pedagogika | 3,4 | 114 |
| 31. | Pedagogika (MU) dla abs. KN i 3-letnich st. licenc.,specj. | ||
| opiekuńczo-wychowawcza | 1,3 | 96 | |
| wczesnoszkolna | 1,6 | 85 | |
| resocjalizacja | 2,6 | 116 | |
| 32. | Psychologia | 2,0 | 155 |
| 33. | Socjologia 3-l. specjalność: praca socjalna | 1,0 | 89 |
| 34. | Socjologia 3-l. specjalność: reklamy i komunikacji. społ. | 1,2 | 112 |
| 35. | Socjologia (MU) dla absolwentów WZSS, specjalność: | ||
| socjologia ogólna | 0,4 | 37 | |
| zarządzanie pracą socjalną | 0,9 | 84 | |
| 36. | Socjologia (MU) dla absolwentów socjologicznych studiów licenc. w tym Wyższej Szkole Zarz. i Nauk Społ.w Tychach, specjalność: socjologia ogólna | 1,5 | 142 |
| 37. | Teologia | 0,5 | 49 |
| 38. | Teologia (MU)* | 0,0 | 0 |
| 39. | Zarządzanie i marketing | ||
| Chorzów | 0,6 | 34 | |
| Jastrzębie | 0,9 | 51 | |
| 40. | Zarządzanie i marketing (MU) | 0,7 | 102 |
| Razem Katowice | 1,1 | 6 045 | |
| Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji | |||
| 41. | Etnologia | 0,7 | 30 |
| 42. | Pedagogika | ||
| Cieszyn | 2,8 | 91 | |
| Jastrzębie | 3,1 | 84 | |
| 43. | Pedagogika | 1,4 | 102 |
| 44. | Pedagogika (MU) | 1,7 | 353 |
| 45. | Pedagogika, specjalność: | ||
| animacja społeczno-kulturalna | 1,4 | 34 | |
| edukacja filozoficzno-społeczna | 0,8 | 25 | |
| Wydział Artystyczny | |||
| 46. | Eduk. artyst. w zakresie sztuki muzycznej | 1,3 | 33 |
| 47. | Eduk. artyst. w zakresie sztuki muzycznej (MU) | 1,0 | 17 |
| 48. | Instrumentalistyka* | 0,0 | 0 |
| 49. | Eduk. artyst. w zakresie sztuk plastycznych | 1,2 | 93 |
| 50. | Eduk. artyst. w zakresie sztuk plastycznych (MU) | 0,6 | 63 |
| Razem Cieszyn | 1,5 | 925 | |
| Ogółem Uczelnia | 1,1 | 6 970 | |
Uwaga:
* Kierunki: Geologia -MU; Teologia -MU; Instrumentalistyka nie zostały uruchomione ze względu na brak kandydatów.
** Kierunek filologia, specjalność: tłumacz. języka rosyjskiego nie została uruchomiona ze względu na zbyt mała liczbę kandydatów.
źródło: Dział Nauczania UŚ