Katowice, dnia 18 marca 2002 r.
Uczelniana Komisja Wyborcza
Uniwersytetu Śląskiego
Na posiedzeniu Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 18 marca 2002 r. przeprowadzony został sondaż wyborczy na funkcję rektora Uniwersytetu Śląskiego na kadencję 2002/2005.
Na posiedzeniu według listy obecnych było 181 elektorów uprawnionych do głosowania. Głosowało 181 elektorów. Głosów ważnych oddano 179, nieważnych dwa.
Wynik przeprowadzonego sondażu jest następujący:
| 1. | Janusz Janeczek | - 85 |
| 2. | Jerzy Zioło | - 23 |
| 3. | Krystian Roleder | - 22 |
| 4. | Wiesław Banyś | - 9 |
| 5. | Jan Iwanek | - 4 |
| 6. | Tadeusz Miczka | - 4 |
| 7. | Maksymilian Pazdan | - 4 |
| 8. | Józef Bańka | - 3 |
| 9. | Wojciech Kalaga | - 2 |
| 10. | Genowefa Grabowska | - 2 |
| 11. | Andrzej Radziewicz-Winnicki | - 2 |
| 12. | Kazimierz Zgryzek | - 2 |
| 13. | Jerzy Warczewski | - 2 |
| 14. | Manfred Uglorz | - 2 |
| 15. | Roman Ger | - 1 |
| 16. | Małgorzata Domagała | - 1 |
| 17. | Andrzej Jankowski | - 1 |
| 18. | Stanisław Kucharski | - 1 |
| 19. | Wojciech Kojs | - 1 |
| 20. | Kazimierz Marszał | - 1 |
| 21. | Marek Piechota | - 1 |
| 22. | Zofia Ratajczak | - 1 |
| 23. | Krzysztof Rolleder | - 1 |
| 24. | Halina Rusek | - 1 |
| 25. | Iwona Szarejko | - 1 |
| 26. | Kazimierz Ślęczka | - 1 |
| 27. | Kazimiera Wódz | - 1 |
Za zgodność z protokołem Komisji Skrutacyjnej
Mgr Dorota Suchoń -
Kierownik Działu Organizacyjno - Prawnego