| Kierunek | Kwota w n. zł |
| Prawo | |
| I rok | 1100 |
| II rok | 1000 |
| III rok | 900 |
| IV rok | 800 |
| V rok | 700 |
| Administracja | |
| I rok | 900 |
| II - IV rok | 800 |
| V rok | 700 |
| Administracja zawodowa | 800 |
| Policencj. st. administracyjne | 1100 |
| Biologia | 800 |
| Geografia | |
| I - IV rok | 700 |
| V rok (nauczyciele) | 600 |
| V rok (pozostali) | 700 |
| Geologia | |
| I - II rok | 700 |
| Organizacja produkcji tv-film | 850 |
| Pokolegialna fil. germańska | 1200 |
| Pokolegialna fil. romańska | 1200 |
| Pokolegialna fil. angielska | 1200 |
| Fil. rosyjska po KJB | 600 |
| Filologia polska | 800 |
| Bibliotekoznawstwo | 800 |
| Kulturoznawstwo | 800 |
| Pedagogika | 700 |
| Psychologia | 1200 |
| Politologia | |
| I rok | 800 |
| II - IV rok | 750 |
| V rok | 600 |
| Historia | |
| I rok | 800 |
| II - IV rok | 750 |
| V rok | 650 |
| Filozofia | |
| I rok | 800 |
| II - III rok | 750 |
| Socjologia | |
| I rok | 800 |
| II - III rok | 750 |
| Wychowanie techniczne | 700 |
| Matematyka | 600 |
| Fizyka | |
| I rok | 800 |
| II rok | 600 |
| Chemia | 800 |
| Kolegium Języka Biznesu | 1100 |
| Marketing i zarządzanie | 850 |
| Pedagogika (Cieszyn) | 700 |
| Wychowanie muzyczne | 800 |
| Wychowanie plastyczne | 800 |